Манолев Стојан Метео Станица
Локален метео мониторинг · Раброво, Валандово
Online·2026-10-16 23:59:06
🕘 Историски преглед (2026-10-16)
Надворешна температура
7.1
°C
Max: 22.6°C ·Min: 5.3°C
Влажност
85%
Точка на роса
4.7°C
Осеќајна temp
7.1°C
Притисок
1002.03 hPa
Ветер
NESW
0.62 km/h
NW · 315°
Удар: 1.56 km/h
Beaufort 0 · Тивко
Врнежи
4.2 mm денес
Вкупен дожд
28.35 mm
Т. на уред
8.77 °C
Сонце и Месечина · Раброво
2026-10-16
🌅 Изгрев06:41
☀ Сончево пладне12:15
🌇 Залез17:49
◷ Должина на ден11 ч 8 мин
☾ МесечинаМлад срп29%
Тренд на воздушен притисок
1h · -0.3 hPa 3h · -0.6 hPa 6h · +0.3 hPa
Тенденција
→
Стабилен
Дневни рекорди (2026-10-16)
Највисока T22.6°C · 10:20
Најниска T5.3°C · 22:53
Најсилен удар12.19 km/h · 16:42
Min притисок999.51 hPa · 15:52
Статистики и база
Max притисок1006.08 hPa · 00:02
Max влажност96% · 23:01
Вкупно записи во база36988
Статус на базаАктивна (MySQL)
Температура и влажност
Ветер и удари
Воздушен притисок
7-дневен преглед
ДатумMaxMinRain
2026-10-2426°8.4°0 mm
2026-10-2327.5°12.2°0.35 mm
2026-10-2224.1°15.9°0.7 mm
2026-10-2125.9°14°0.35 mm
2026-10-2029.4°10.1°0 mm
2026-10-1930.4°12.6°0 mm
2026-10-1826.7°9.5°0 mm
Месечен преглед
ДатумMaxWindRain
2026-10-2426°4.380 mm
2026-10-2327.5°3.750.35 mm
2026-10-2224.1°4.060.7 mm
2026-10-2125.9°4.380.35 mm
2026-10-2029.4°4.060 mm
2026-10-1930.4°4.380 mm
2026-10-1826.7°5.940 mm
2026-10-1723.2°4.690 mm
2026-10-1622.6°6.564.2 mm
2026-10-1523.6°4.380 mm
2026-10-1418.6°4.380.35 mm
2026-10-1315.2°3.757.7 mm
2026-10-1227.6°3.440 mm
2026-10-1120.8°4.385.25 mm
2026-10-1034.4°4.380 mm
Годишен преглед
МесецMaxWindRain
2026-1036.7°6.56—
2026-0932.3°5.31—
0000-000°0—
Детални мерења · 2026-10-16
1210 записи
Време°CRHhPaT. уредВетерУдарПравецВрнежи
2026-10-16 00:02:00 13 67% 1006.08 15.09°C 1.25 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:03:07 12.9 67% 1006.05 15.07°C 0.31 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:04:14 12.9 67% 1006.02 15.07°C 0.31 km/h 0.94 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:05:21 12.9 67% 1005.97 15.06°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:06:28 12.8 67% 1006 15.04°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:07:35 12.7 68% 1005.99 15.01°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:08:42 12.7 68% 1005.98 14.99°C 0 km/h 0.62 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:09:49 12.5 68% 1005.96 14.96°C 0.62 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:10:56 12.5 68% 1005.94 14.95°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:12:03 12.5 68% 1005.97 14.93°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:13:10 12.4 68% 1005.9 14.91°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:14:17 12.3 68% 1005.98 14.89°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:15:24 12.2 69% 1005.93 14.85°C 1.25 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:16:31 12.2 69% 1005.9 14.82°C 0.31 km/h 0.62 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:17:38 12.1 69% 1005.91 14.8°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:18:45 12.1 69% 1005.95 14.78°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:19:52 12 69% 1005.88 14.73°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:20:59 12 69% 1005.91 14.71°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:22:06 12 69% 1005.89 14.69°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:23:13 11.9 69% 1005.93 14.66°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:24:20 11.8 70% 1006.01 14.65°C 2.19 km/h 4.06 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:25:27 12 69% 1006.02 14.63°C 0.62 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:26:34 12 69% 1005.99 14.59°C 0.31 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:27:41 12 69% 1005.89 14.57°C 0.31 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:28:48 11.9 69% 1005.91 14.56°C 1.56 km/h 2.19 km/h NNE · 23° 24.15 mm
2026-10-16 00:29:55 12 69% 1005.91 14.54°C 0.94 km/h 1.56 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 00:31:02 12 69% 1005.9 14.51°C 0 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:32:09 12 69% 1005.88 14.5°C 1.88 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:33:16 12 69% 1005.87 14.47°C 1.56 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:34:23 12 69% 1005.85 14.46°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:35:30 12.1 69% 1005.89 14.45°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:36:37 12 68% 1005.91 14.44°C 1.25 km/h 3.12 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:38:51 12.1 68% 1005.85 14.44°C 0.31 km/h 0.62 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 00:39:58 12.1 67% 1005.82 14.43°C 0 km/h 0.62 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 00:41:05 12.1 68% 1005.8 14.38°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:43:19 12 68% 1005.78 14.37°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:44:26 11.8 68% 1005.86 14.34°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:45:33 11.7 68% 1005.86 14.31°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:46:40 11.6 68% 1005.88 14.29°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:47:47 11.6 69% 1005.85 14.26°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:48:54 11.5 69% 1005.88 14.25°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:50:03 11.4 69% 1005.86 14.21°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:51:08 11.4 69% 1005.85 14.18°C 1.25 km/h 2.81 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-16 00:52:15 11.4 70% 1005.88 14.16°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:53:22 11.4 69% 1005.84 14.14°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:54:29 11.3 69% 1005.81 14.13°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:55:36 11.3 69% 1005.86 14.13°C 0.31 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 00:56:43 11.4 70% 1005.85 14.11°C 0.31 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 00:58:57 11.4 70% 1005.85 14.09°C 1.88 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:01:11 11.6 69% 1005.83 14.06°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:02:18 11.6 69% 1005.86 14.06°C 0.94 km/h 2.5 km/h NNE · 23° 24.15 mm
2026-10-16 01:03:25 11.6 69% 1005.84 14.06°C 1.88 km/h 2.81 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-16 01:04:32 11.6 69% 1005.85 14.05°C 0 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:05:39 11.6 69% 1005.81 14.05°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:06:46 11.6 69% 1005.86 14.03°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:07:53 11.6 70% 1005.84 14.01°C 0.31 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 01:09:00 11.5 69% 1005.81 13.98°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:10:07 11.5 70% 1005.86 13.96°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:11:14 11.5 70% 1005.82 13.95°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:12:21 11.4 70% 1005.79 13.95°C 0 km/h 0.31 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 01:13:28 11.4 70% 1005.8 13.91°C 0.94 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 01:14:35 11.3 71% 1005.73 13.88°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:15:42 11.3 71% 1005.73 13.87°C 0.62 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:16:49 11.3 71% 1005.7 13.85°C 0.31 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:17:56 11.3 70% 1005.65 13.83°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:19:03 11.3 70% 1005.65 13.83°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:20:10 11.3 70% 1005.74 13.83°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:22:24 11.3 70% 1005.73 13.81°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:23:31 11.2 70% 1005.71 13.78°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:24:38 11.2 70% 1005.68 13.78°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:25:45 11.2 70% 1005.71 13.76°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:26:52 11.2 70% 1005.71 13.75°C 1.25 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:27:59 11.2 71% 1005.66 13.73°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:30:13 11.2 71% 1005.6 13.7°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:31:20 11.2 71% 1005.63 13.7°C 0 km/h 0.94 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 01:32:27 11.3 71% 1005.67 13.7°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:33:34 11.3 71% 1005.58 13.67°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:34:41 11.2 71% 1005.58 13.64°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:36:55 11.1 71% 1005.63 13.65°C 1.88 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:38:02 11.2 71% 1005.62 13.62°C 0.31 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:39:09 11.2 71% 1005.59 13.61°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:40:16 11.2 71% 1005.56 13.63°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:41:23 11.2 70% 1005.54 13.62°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:42:30 11.2 70% 1005.53 13.6°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:43:37 11.2 70% 1005.54 13.61°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:44:44 11.2 70% 1005.55 13.61°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:46:58 11.2 70% 1005.52 13.62°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:48:05 11.2 70% 1005.5 13.6°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:49:12 11.1 70% 1005.55 13.57°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:50:19 11.1 70% 1005.54 13.54°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 01:52:33 11 71% 1005.51 13.53°C 1.56 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 01:53:40 11 71% 1005.5 13.52°C 0.62 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:54:47 11 71% 1005.41 13.51°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:55:54 11.1 71% 1005.5 13.52°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:57:01 11 71% 1005.45 13.52°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:58:08 11 71% 1005.43 13.52°C 1.88 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 01:59:15 11 71% 1005.43 13.5°C 1.88 km/h 3.44 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:00:22 11.1 71% 1005.42 13.53°C 2.19 km/h 4.69 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:01:29 11.2 71% 1005.42 13.54°C 1.88 km/h 3.12 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:02:36 11.3 71% 1005.41 13.53°C 0 km/h 0 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 02:03:43 11.4 71% 1005.51 13.53°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:05:57 11.3 71% 1005.46 13.52°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:07:04 11.3 71% 1005.47 13.52°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:08:11 11.4 71% 1005.44 13.53°C 0.94 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 02:09:18 11.3 71% 1005.47 13.54°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:10:25 11.4 70% 1005.39 13.57°C 2.5 km/h 4.69 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-16 02:11:32 11.6 69% 1005.4 13.61°C 2.5 km/h 4.06 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:12:39 11.6 69% 1005.41 13.63°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:14:53 11.7 69% 1005.39 13.65°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:16:00 11.7 68% 1005.37 13.63°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:17:07 11.7 69% 1005.4 13.61°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:18:14 11.6 70% 1005.38 13.6°C 0.31 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:19:21 11.6 70% 1005.28 13.6°C 1.88 km/h 4.06 km/h SW · 225° 24.15 mm
2026-10-16 02:20:28 11.5 70% 1005.33 13.61°C 0.94 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:21:35 11.5 70% 1005.3 13.6°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:22:42 11.5 70% 1005.28 13.61°C 2.19 km/h 3.44 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 02:23:49 11.5 70% 1005.22 13.61°C 0.94 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 02:24:56 11.5 69% 1005.2 13.62°C 1.25 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 02:26:03 11.5 69% 1005.17 13.61°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:27:10 11.5 69% 1005.21 13.58°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:28:17 11.5 69% 1005.19 13.61°C 1.56 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 02:30:31 11.5 69% 1005.17 13.59°C 0.94 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 02:31:38 11.5 69% 1005.14 13.6°C 1.25 km/h 1.88 km/h W · 270° 24.15 mm
2026-10-16 02:32:45 11.5 69% 1005.13 13.59°C 0.62 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:33:52 11.6 69% 1005.1 13.56°C 0.31 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:34:59 11.6 69% 1005.09 13.55°C 0.62 km/h 1.25 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 02:36:06 11.6 69% 1005.03 13.56°C 1.88 km/h 4.06 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 02:37:13 11.6 69% 1005.04 13.57°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:38:20 11.6 69% 1005.03 13.58°C 0.94 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 02:39:27 11.6 69% 1005.08 13.56°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:41:41 11.4 69% 1005.04 13.51°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:42:48 11.3 69% 1005.05 13.48°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:43:55 11.3 69% 1005.07 13.49°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:45:02 11.3 69% 1005.11 13.51°C 0.94 km/h 1.88 km/h WSW · 248° 24.15 mm
2026-10-16 02:46:09 11.3 69% 1005.08 13.53°C 0.62 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:47:16 11.4 69% 1005.09 13.53°C 1.25 km/h 2.5 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 02:48:23 11.4 69% 1005.08 13.53°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:50:37 11.4 70% 1005.11 13.5°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:51:44 11.4 70% 1005.11 13.49°C 0.31 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:52:51 11.3 69% 1005.12 13.48°C 0.94 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 02:53:58 11.3 70% 1005.13 13.47°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:55:05 11.2 70% 1005.08 13.46°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:56:12 11.2 70% 1005.03 13.45°C 1.25 km/h 1.88 km/h WNW · 293° 24.15 mm
2026-10-16 02:57:19 11.2 70% 1005.08 13.44°C 1.88 km/h 3.44 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:58:26 11.2 70% 1005.07 13.43°C 1.56 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 02:59:33 11.2 70% 1005.1 13.43°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:00:40 11.2 70% 1005.11 13.42°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:01:47 11.2 70% 1005.07 13.41°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:02:54 11.1 70% 1005.09 13.39°C 0 km/h 0.31 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:04:01 11.1 69% 1005.05 13.38°C 0.31 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:05:08 11 70% 1005.1 13.39°C 1.25 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:06:15 11 70% 1005.08 13.41°C 2.19 km/h 3.44 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:07:22 11.1 70% 1005.09 13.45°C 1.88 km/h 4.06 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:08:29 11.1 70% 1005.12 13.5°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:10:43 11.2 70% 1005.04 13.63°C 1.56 km/h 3.12 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-16 03:11:50 11.3 70% 1005.05 13.68°C 1.56 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:12:59 11.3 69% 1005.04 13.71°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:14:04 11.3 69% 1005.07 13.76°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:16:18 11.2 70% 1004.98 13.82°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:17:25 11.2 70% 1004.99 13.83°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:18:32 11.1 70% 1004.93 13.84°C 0.31 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:19:39 11 70% 1004.98 13.85°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:20:46 11 70% 1004.89 13.85°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:21:53 10.9 70% 1004.92 13.83°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:23:00 10.9 71% 1004.94 13.83°C 0.94 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:24:07 10.8 71% 1004.97 13.8°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:25:14 10.9 71% 1005 13.79°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:26:21 10.9 71% 1005 13.78°C 1.25 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:27:28 10.9 71% 1004.92 13.78°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:28:35 10.9 71% 1004.98 13.78°C 1.56 km/h 2.81 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-16 03:29:42 10.9 71% 1004.97 13.77°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:30:49 10.9 71% 1004.98 13.76°C 0.31 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:31:56 10.9 71% 1004.94 13.78°C 0.31 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:33:03 10.9 71% 1004.95 13.78°C 0.94 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:34:10 10.9 71% 1004.95 13.76°C 0.94 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:35:17 10.9 71% 1004.89 13.74°C 0 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:37:31 10.8 71% 1004.93 13.73°C 0.94 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:38:38 10.8 71% 1004.88 13.74°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:39:45 10.8 71% 1004.92 13.74°C 0 km/h 0 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:43:06 10.6 72% 1004.9 13.73°C 0.62 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:44:12 10.5 72% 1004.88 13.71°C 0.31 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:45:19 10.5 72% 1004.8 13.68°C 1.25 km/h 1.88 km/h N · 0° 24.15 mm
2026-10-16 03:46:26 10.5 72% 1004.83 13.65°C 0.94 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:47:33 10.6 73% 1004.8 13.61°C 1.56 km/h 3.12 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:49:48 10.6 72% 1004.79 13.57°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:50:54 10.6 73% 1004.76 13.55°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:52:01 10.6 73% 1004.79 13.53°C 1.25 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 03:53:08 10.6 73% 1004.77 13.53°C 1.25 km/h 2.19 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:54:15 10.6 73% 1004.78 13.53°C 0.94 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:56:29 10.5 73% 1004.79 13.51°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:57:36 10.4 73% 1004.79 13.49°C 0.62 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:58:43 10.5 73% 1004.79 13.45°C 1.88 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 03:59:50 10.5 73% 1004.8 13.43°C 1.88 km/h 4.06 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 04:00:57 10.4 74% 1004.79 13.39°C 1.56 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 04:02:04 10.4 74% 1004.77 13.38°C 1.25 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 04:03:11 10.5 73% 1004.8 13.37°C 0.94 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:04:18 10.5 74% 1004.74 13.36°C 1.88 km/h 2.81 km/h NNE · 23° 24.15 mm
2026-10-16 04:05:25 10.4 74% 1004.76 13.33°C 2.19 km/h 2.81 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:07:39 10.5 74% 1004.72 13.29°C 0.62 km/h 2.5 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 04:08:46 10.5 73% 1004.71 13.29°C 1.56 km/h 1.88 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 04:09:53 10.4 73% 1004.72 13.28°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:11:00 10.4 73% 1004.72 13.27°C 1.25 km/h 2.19 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:12:07 10.4 73% 1004.74 13.25°C 0.94 km/h 1.56 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 04:13:14 10.4 73% 1004.71 13.23°C 1.56 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:14:21 10.4 73% 1004.68 13.21°C 0.62 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:15:28 10.4 73% 1004.69 13.21°C 0.62 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:16:35 10.3 73% 1004.69 13.22°C 0.31 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:17:42 10.3 73% 1004.66 13.21°C 0.94 km/h 1.25 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 04:18:49 10.3 74% 1004.68 13.21°C 1.88 km/h 2.81 km/h NNW · 338° 24.15 mm
2026-10-16 04:21:03 10.3 74% 1004.66 13.21°C 0.94 km/h 1.88 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:22:10 10.3 74% 1004.62 13.19°C 0.62 km/h 1.56 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:23:17 10.3 73% 1004.65 13.21°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:24:24 10.2 74% 1004.61 13.22°C 0.31 km/h 1.25 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:26:38 10.2 74% 1004.57 13.23°C 1.25 km/h 2.5 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:27:45 10.2 74% 1004.53 13.21°C 0 km/h 0.62 km/h NW · 315° 24.15 mm
2026-10-16 04:28:52 10.2 74% 1004.49 13.19°C 0.62 km/h 0.94 km/h NW · 315° 24.15 mm
