Надворешна температура
10.5
°C
Max: 35.6°C
·Min: 6.9°C
Влажност
59%
Точка на роса
2.8°C
Осеќајна temp
10.5°C
Притисок
1005.89 hPa
| Датум | Max | Min | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 16.8° | 15.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 8.4° | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 12.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 15.9° | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 14° | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 10.1° | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 12.6° | 0 mm |
| Датум | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 16.8° | 0.31 | 0.35 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 3.75 | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 4.06 | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 4.06 | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 5.94 | 0 mm |
| 2026-10-17 | 23.2° | 4.69 | 0 mm |
| 2026-10-16 | 22.6° | 6.56 | 4.2 mm |
| 2026-10-15 | 23.6° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-14 | 18.6° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-13 | 15.2° | 3.75 | 7.7 mm |
| 2026-10-12 | 27.6° | 3.44 | 0 mm |
| 2026-10-11 | 20.8° | 4.38 | 5.25 mm |
| Месец | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 36.7° | 6.56 | — |
| 2026-09 | 32.3° | 5.31 | — |
| 0000-00 | 0° | 0 | — |
| Време | °C | RH | hPa | T. уред | Ветер | Удар | Правец | Врнежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 00:00:29 | 10.2 | 50% | 1008.85 | 13.39°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:01:39 | 10.2 | 49% | 1008.88 | 13.37°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:02:43 | 10.1 | 50% | 1008.88 | 13.32°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:03:50 | 10.1 | 50% | 1008.87 | 13.28°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:05:00 | 10 | 50% | 1008.89 | 13.25°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:06:04 | 10 | 50% | 1008.84 | 13.25°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:07:11 | 10 | 50% | 1008.87 | 13.22°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:08:18 | 10.1 | 50% | 1008.9 | 13.23°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:09:25 | 10.1 | 50% | 1008.89 | 13.21°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:10:35 | 10.1 | 50% | 1008.89 | 13.17°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:11:39 | 10.2 | 50% | 1008.87 | 13.13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:12:49 | 10.2 | 50% | 1008.95 | 13.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:13:53 | 10.2 | 51% | 1008.92 | 13.07°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:15:00 | 10.2 | 51% | 1008.9 | 13.02°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:16:07 | 10.2 | 50% | 1008.92 | 12.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:17:14 | 10.2 | 51% | 1008.96 | 12.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:18:21 | 10.2 | 51% | 1008.91 | 12.89°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:19:31 | 10.2 | 51% | 1008.9 | 12.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:20:35 | 10.1 | 51% | 1008.91 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:21:42 | 10.1 | 51% | 1008.91 | 12.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:22:52 | 10.1 | 51% | 1008.88 | 12.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:23:56 | 10.1 | 51% | 1008.88 | 12.74°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:25:03 | 10.2 | 52% | 1008.86 | 12.69°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:26:15 | 10.1 | 52% | 1008.9 | 12.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:27:17 | 10.1 | 52% | 1008.89 | 12.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:28:26 | 10.1 | 52% | 1008.92 | 12.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:29:31 | 10 | 52% | 1008.8 | 12.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:30:38 | 10 | 52% | 1008.9 | 12.56°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:31:45 | 10.1 | 52% | 1008.91 | 12.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:32:52 | 10.1 | 52% | 1008.85 | 12.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:33:59 | 10.1 | 52% | 1008.89 | 12.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:35:06 | 10 | 52% | 1008.89 | 12.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:36:13 | 10 | 51% | 1008.95 | 12.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:37:20 | 10 | 51% | 1008.91 | 12.39°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:38:27 | 9.9 | 51% | 1008.87 | 12.37°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:39:34 | 9.9 | 51% | 1008.83 | 12.33°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:40:41 | 9.8 | 51% | 1008.89 | 12.29°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:41:47 | 9.8 | 51% | 1008.88 | 12.25°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:42:55 | 9.7 | 51% | 1008.93 | 12.23°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:44:02 | 9.6 | 51% | 1008.94 | 12.21°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:45:09 | 9.7 | 51% | 1008.86 | 12.19°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:46:18 | 9.6 | 52% | 1008.92 | 12.12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:48:29 | 9.7 | 52% | 1008.93 | 12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:49:40 | 9.7 | 52% | 1008.88 | 11.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:50:46 | 9.6 | 52% | 1008.92 | 11.96°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:51:53 | 9.6 | 52% | 1008.9 | 11.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:52:58 | 9.5 | 52% | 1008.87 | 11.9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:54:07 | 9.5 | 52% | 1008.89 | 11.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:55:14 | 9.4 | 52% | 1008.92 | 11.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:56:21 | 9.4 | 52% | 1008.9 | 11.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:57:28 | 9.4 | 51% | 1008.87 | 11.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:58:33 | 9.3 | 52% | 1008.85 | 11.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 00:59:39 | 9.2 | 52% | 1008.82 | 11.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:00:49 | 9.2 | 52% | 1008.88 | 11.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:01:56 | 9.1 | 53% | 1008.86 | 11.9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:03:03 | 9.1 | 53% | 1008.87 | 11.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:04:07 | 9.1 | 53% | 1008.91 | 11.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:05:17 | 9.1 | 53% | 1008.84 | 11.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:06:21 | 9.1 | 54% | 1008.85 | 11.79°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:07:28 | 9.1 | 53% | 1008.84 | 11.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:08:35 | 9.1 | 53% | 1008.85 | 11.74°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:09:42 | 9.1 | 53% | 1008.84 | 11.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:10:49 | 9.2 | 53% | 1008.83 | 11.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:11:56 | 9.1 | 53% | 1008.81 | 11.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:13:03 | 9.2 | 53% | 1008.83 | 11.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:14:10 | 9.1 | 53% | 1008.82 | 11.39°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:15:17 | 9.2 | 53% | 1008.82 | 11.34°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:16:24 | 9.1 | 53% | 1008.83 | 11.3°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:17:31 | 9.1 | 53% | 1008.83 | 11.27°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:18:38 | 9.1 | 53% | 1008.82 | 11.26°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:20:52 | 9 | 53% | 1008.81 | 11.23°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:21:59 | 9.1 | 53% | 1008.83 | 11.28°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:23:06 | 9.2 | 52% | 1008.82 | 11.32°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:24:13 | 9.4 | 52% | 1008.82 | 11.34°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:25:23 | 9.5 | 52% | 1008.77 | 11.38°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:26:27 | 9.6 | 51% | 1008.85 | 11.43°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:27:34 | 9.7 | 51% | 1008.86 | 11.43°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:28:41 | 9.6 | 51% | 1008.86 | 11.46°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:29:48 | 9.6 | 52% | 1008.8 | 11.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:30:58 | 9.8 | 52% | 1008.76 | 11.54°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:32:02 | 9.8 | 52% | 1008.82 | 11.61°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:33:09 | 9.9 | 51% | 1008.81 | 11.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:34:16 | 10 | 51% | 1008.8 | 11.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:35:23 | 10 | 51% | 1008.78 | 11.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:36:33 | 10 | 51% | 1008.82 | 11.66°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:37:37 | 10 | 51% | 1008.79 | 11.71°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:38:44 | 10 | 50% | 1008.75 | 11.77°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:39:51 | 10.2 | 50% | 1008.76 | 11.85°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:40:58 | 10.3 | 50% | 1008.72 | 11.9°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:42:05 | 10.3 | 50% | 1008.77 | 11.92°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:43:12 | 10.4 | 50% | 1008.71 | 11.89°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:44:22 | 10.3 | 50% | 1008.77 | 11.83°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:45:26 | 10.3 | 50% | 1008.73 | 11.72°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:46:33 | 10.2 | 50% | 1008.73 | 11.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:47:40 | 10.1 | 50% | 1008.79 | 11.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:48:47 | 10 | 51% | 1008.79 | 11.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:49:54 | 10 | 51% | 1008.79 | 11.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:51:04 | 9.9 | 51% | 1008.81 | 11.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:52:08 | 9.8 | 51% | 1008.77 | 11.56°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:53:15 | 9.7 | 51% | 1008.78 | 11.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:54:22 | 9.7 | 54% | 1008.77 | 11.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:56:36 | 9.3 | 53% | 1008.72 | 11.54°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:57:43 | 9.2 | 53% | 1008.65 | 11.49°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:58:50 | 9 | 53% | 1008.61 | 11.38°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 01:59:57 | 8.8 | 55% | 1008.63 | 11.3°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:01:04 | 8.7 | 55% | 1008.64 | 11.2°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:02:11 | 8.5 | 54% | 1008.59 | 11.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:03:18 | 8.5 | 54% | 1008.64 | 11.05°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:04:25 | 8.4 | 55% | 1008.63 | 11.02°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:05:32 | 8.4 | 55% | 1008.6 | 11.01°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:06:39 | 8.4 | 55% | 1008.63 | 10.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:07:46 | 8.4 | 56% | 1008.6 | 10.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:08:56 | 8.4 | 55% | 1008.54 | 10.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:10:00 | 8.2 | 56% | 1008.52 | 10.98°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:12:17 | 8.3 | 56% | 1008.54 | 10.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:13:21 | 8.4 | 56% | 1008.56 | 10.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:14:28 | 8.3 | 56% | 1008.55 | 10.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:15:35 | 8.5 | 56% | 1008.54 | 10.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:16:42 | 8.5 | 56% | 1008.56 | 10.96°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:18:56 | 8.6 | 56% | 1008.57 | 11°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:20:03 | 8.6 | 56% | 1008.59 | 11.01°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:21:13 | 8.7 | 55% | 1008.54 | 11.02°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:22:17 | 8.7 | 55% | 1008.55 | 11.07°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:23:24 | 8.6 | 55% | 1008.52 | 11.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:24:31 | 8.7 | 55% | 1008.57 | 11.11°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:25:38 | 8.8 | 55% | 1008.52 | 11.07°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:28:59 | 8.8 | 55% | 1008.48 | 10.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:30:06 | 8.8 | 54% | 1008.49 | 10.96°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:31:13 | 8.9 | 54% | 1008.51 | 11.01°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:32:20 | 9 | 55% | 1008.43 | 11.01°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:33:27 | 9 | 54% | 1008.47 | 10.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:34:34 | 8.9 | 54% | 1008.48 | 10.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:35:41 | 8.9 | 54% | 1008.49 | 10.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:36:48 | 8.9 | 55% | 1008.48 | 10.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:37:58 | 8.8 | 54% | 1008.43 | 10.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:39:02 | 8.7 | 55% | 1008.46 | 10.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:41:16 | 8.6 | 55% | 1008.43 | 10.89°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:42:23 | 8.6 | 55% | 1008.45 | 10.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:43:30 | 8.5 | 56% | 1008.46 | 10.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:44:37 | 8.5 | 55% | 1008.49 | 10.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:45:44 | 8.5 | 55% | 1008.45 | 10.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:46:51 | 8.5 | 55% | 1008.44 | 10.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:47:58 | 8.5 | 56% | 1008.43 | 10.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:49:05 | 8.6 | 56% | 1008.39 | 10.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:50:12 | 8.5 | 56% | 1008.36 | 10.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:51:19 | 8.5 | 56% | 1008.38 | 10.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:52:26 | 8.4 | 56% | 1008.39 | 10.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:53:33 | 8.4 | 56% | 1008.36 | 10.57°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:54:40 | 8.3 | 55% | 1008.35 | 10.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:55:50 | 8.3 | 55% | 1008.36 | 10.56°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:56:54 | 8.3 | 56% | 1008.39 | 10.52°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:58:03 | 8.2 | 56% | 1008.43 | 10.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 02:59:11 | 8.2 | 56% | 1008.41 | 10.46°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:00:18 | 8.1 | 56% | 1008.47 | 10.45°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:01:22 | 8.1 | 56% | 1008.39 | 10.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:02:29 | 8 | 56% | 1008.42 | 10.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:03:39 | 8 | 57% | 1008.4 | 10.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:04:43 | 8 | 57% | 1008.36 | 10.43°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:05:52 | 8.1 | 57% | 1008.33 | 10.43°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:07:00 | 8.1 | 58% | 1008.36 | 10.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:08:06 | 8.1 | 57% | 1008.38 | 10.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:09:13 | 8.1 | 57% | 1008.38 | 10.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:10:18 | 8.1 | 57% | 1008.39 | 10.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:11:25 | 8.1 | 56% | 1008.38 | 10.41°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:13:39 | 8 | 57% | 1008.29 | 10.39°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:14:46 | 8 | 57% | 1008.32 | 10.36°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:15:53 | 7.9 | 58% | 1008.32 | 10.34°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:17:00 | 7.9 | 57% | 1008.37 | 10.29°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:18:07 | 7.7 | 58% | 1008.33 | 10.25°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:20:21 | 7.8 | 58% | 1008.32 | 10.18°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:21:31 | 7.7 | 58% | 1008.27 | 10.16°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:22:35 | 7.8 | 58% | 1008.28 | 10.13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:23:42 | 7.6 | 58% | 1008.26 | 10.08°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:24:49 | 7.6 | 58% | 1008.21 | 10.04°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:25:56 | 7.5 | 58% | 1008.2 | 10°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:27:06 | 7.5 | 59% | 1008.22 | 9.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:28:10 | 7.5 | 59% | 1008.19 | 9.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:29:20 | 7.5 | 58% | 1008.16 | 9.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:30:24 | 7.6 | 58% | 1008.19 | 9.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:31:31 | 7.5 | 59% | 1008.21 | 9.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:32:38 | 7.4 | 59% | 1008.19 | 9.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:33:48 | 7.5 | 59% | 1008.2 | 9.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:34:52 | 7.4 | 59% | 1008.19 | 9.74°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:35:59 | 7.4 | 59% | 1008.19 | 9.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-05 03:37:06 | 7.3 | 60% | 1008.24 | 9.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
