Надворешна температура
11
°C
Max: 29.7°C
·Min: 10.1°C
Влажност
61%
Точка на роса
3.8°C
Осеќајна temp
11°C
Притисок
1013.06 hPa
| Датум | Max | Min | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 16.8° | 15.1° | 0.7 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 8.4° | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 12.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 15.9° | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 14° | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 10.1° | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 12.6° | 0 mm |
| Датум | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 16.8° | 0.94 | 0.7 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 3.75 | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 4.06 | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 4.06 | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 5.94 | 0 mm |
| 2026-10-17 | 23.2° | 4.69 | 0 mm |
| 2026-10-16 | 22.6° | 6.56 | 4.2 mm |
| 2026-10-15 | 23.6° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-14 | 18.6° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-13 | 15.2° | 3.75 | 7.7 mm |
| 2026-10-12 | 27.6° | 3.44 | 0 mm |
| 2026-10-11 | 20.8° | 4.38 | 5.25 mm |
| Месец | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 36.7° | 6.56 | — |
| 2026-09 | 32.3° | 5.31 | — |
| 0000-00 | 0° | 0 | — |
| Време | °C | RH | hPa | T. уред | Ветер | Удар | Правец | Врнежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 00:00:42 | 13 | 51% | 1012.26 | 15.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:01:49 | 13 | 51% | 1012.26 | 15.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:02:59 | 12.9 | 51% | 1012.26 | 15.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:04:06 | 12.8 | 52% | 1012.26 | 15.81°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:05:10 | 12.7 | 53% | 1012.21 | 15.79°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:06:17 | 12.6 | 53% | 1012.26 | 15.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:07:27 | 12.4 | 53% | 1012.29 | 15.64°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:08:34 | 12.4 | 53% | 1012.27 | 15.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:09:38 | 12.3 | 54% | 1012.3 | 15.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:10:45 | 12.2 | 54% | 1012.32 | 15.37°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:11:52 | 12.1 | 53% | 1012.29 | 15.27°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:13:02 | 12.1 | 54% | 1012.3 | 15.21°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:14:09 | 12.2 | 53% | 1012.3 | 15.17°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:15:22 | 12.2 | 54% | 1012.32 | 15.16°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:16:20 | 12.2 | 54% | 1012.35 | 15.18°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:17:30 | 12.2 | 54% | 1012.34 | 15.17°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:18:37 | 12.2 | 54% | 1012.33 | 15.15°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:19:41 | 12.1 | 54% | 1012.37 | 15.12°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:20:51 | 12.1 | 54% | 1012.31 | 15.08°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:21:58 | 12 | 55% | 1012.29 | 15.03°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:23:02 | 12 | 54% | 1012.33 | 14.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:24:12 | 12.1 | 55% | 1012.37 | 14.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:25:16 | 12.2 | 54% | 1012.33 | 14.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:26:26 | 12.3 | 53% | 1012.38 | 14.87°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:27:30 | 12.4 | 53% | 1012.39 | 14.89°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:28:40 | 12.6 | 53% | 1012.37 | 14.9°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:29:44 | 12.8 | 53% | 1012.39 | 14.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:30:51 | 12.8 | 52% | 1012.33 | 14.91°C | 0 km/h | 0.62 km/h | W · 270° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:31:58 | 12.9 | 52% | 1012.35 | 14.94°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:33:05 | 13 | 52% | 1012.36 | 14.95°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:34:15 | 13.1 | 52% | 1012.38 | 14.95°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:35:19 | 13.1 | 53% | 1012.35 | 14.96°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:36:26 | 12.9 | 53% | 1012.36 | 14.93°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:37:33 | 12.8 | 54% | 1012.42 | 14.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:38:40 | 12.7 | 54% | 1012.39 | 14.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NNE · 23° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:39:50 | 12.4 | 54% | 1012.38 | 14.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:42:01 | 12.2 | 54% | 1012.46 | 14.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:43:08 | 12.2 | 55% | 1012.48 | 14.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:44:15 | 12.1 | 55% | 1012.47 | 14.72°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:45:22 | 12.1 | 54% | 1012.48 | 14.7°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:46:29 | 12 | 54% | 1012.49 | 14.71°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:48:43 | 11.9 | 54% | 1012.49 | 14.7°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:49:50 | 12 | 54% | 1012.48 | 14.7°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:51:00 | 12.1 | 54% | 1012.51 | 14.7°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:52:04 | 12.2 | 54% | 1012.44 | 14.69°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:53:14 | 12.3 | 54% | 1012.48 | 14.72°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:54:18 | 12.4 | 53% | 1012.49 | 14.76°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:55:25 | 12.7 | 53% | 1012.5 | 14.8°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:56:32 | 13 | 52% | 1012.5 | 14.89°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:57:39 | 13.2 | 52% | 1012.44 | 14.98°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:58:46 | 13.5 | 52% | 1012.48 | 15.01°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 00:59:53 | 13.6 | 51% | 1012.48 | 15.03°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:01:03 | 13.6 | 51% | 1012.5 | 15.05°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:02:07 | 13.6 | 52% | 1012.51 | 15.04°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:03:14 | 13.6 | 52% | 1012.42 | 15.03°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:04:21 | 13.6 | 52% | 1012.46 | 15.02°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:05:28 | 13.4 | 52% | 1012.54 | 14.99°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:06:35 | 13.3 | 52% | 1012.5 | 14.95°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:07:42 | 13.2 | 52% | 1012.54 | 14.94°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | W · 270° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:08:49 | 13.2 | 52% | 1012.57 | 14.95°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:09:56 | 13.2 | 52% | 1012.5 | 14.96°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:11:03 | 13.2 | 52% | 1012.56 | 14.97°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:12:12 | 13.2 | 52% | 1012.53 | 14.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:14:24 | 13.3 | 52% | 1012.62 | 15.01°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:15:31 | 13.3 | 51% | 1012.6 | 15.02°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:16:38 | 13.3 | 52% | 1012.61 | 15.02°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:17:45 | 13.2 | 53% | 1012.56 | 15°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:18:52 | 13.2 | 52% | 1012.61 | 15.01°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:19:59 | 13.2 | 52% | 1012.6 | 15°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:21:06 | 13.1 | 53% | 1012.57 | 14.98°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:22:13 | 13 | 53% | 1012.61 | 14.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:23:20 | 12.8 | 53% | 1012.57 | 14.91°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:24:27 | 12.7 | 54% | 1012.65 | 14.9°C | 0 km/h | 0.62 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:25:34 | 12.7 | 53% | 1012.5 | 14.87°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | W · 270° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:26:44 | 12.7 | 54% | 1012.61 | 14.87°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:27:48 | 12.7 | 54% | 1012.51 | 14.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:28:55 | 12.7 | 54% | 1012.58 | 14.83°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:30:05 | 12.7 | 54% | 1012.62 | 14.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:31:09 | 12.7 | 53% | 1012.61 | 14.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:33:23 | 12.9 | 53% | 1012.63 | 14.85°C | 0 km/h | 0.94 km/h | WSW · 248° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:34:30 | 12.9 | 53% | 1012.64 | 14.86°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:35:40 | 12.9 | 53% | 1012.69 | 14.85°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:36:44 | 13 | 53% | 1012.7 | 14.82°C | 0 km/h | 0 km/h | W · 270° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:37:51 | 12.9 | 54% | 1012.71 | 14.78°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:38:58 | 12.8 | 54% | 1012.67 | 14.72°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:40:05 | 12.7 | 54% | 1012.7 | 14.66°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:41:12 | 12.5 | 54% | 1012.72 | 14.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:42:22 | 12.3 | 55% | 1012.65 | 14.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:43:31 | 12.1 | 55% | 1012.72 | 14.47°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:44:36 | 12 | 55% | 1012.67 | 14.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:45:40 | 11.9 | 55% | 1012.64 | 14.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:46:47 | 11.8 | 55% | 1012.71 | 14.44°C | 0 km/h | 0 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:47:54 | 11.7 | 57% | 1012.69 | 14.4°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:49:01 | 11.6 | 57% | 1012.62 | 14.38°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:50:08 | 11.5 | 57% | 1012.64 | 14.37°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:51:15 | 11.4 | 57% | 1012.64 | 14.33°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:52:22 | 11.3 | 58% | 1012.67 | 14.24°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:53:29 | 11.2 | 58% | 1012.66 | 14.14°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:54:36 | 11.1 | 57% | 1012.72 | 14.11°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:55:43 | 11.1 | 58% | 1012.71 | 14.1°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:56:53 | 11.1 | 58% | 1012.7 | 14.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:57:57 | 11.2 | 57% | 1012.67 | 14.17°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 01:59:13 | 11.4 | 56% | 1012.68 | 14.24°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:00:11 | 11.6 | 55% | 1012.68 | 14.35°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:01:21 | 12 | 55% | 1012.65 | 14.43°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:02:25 | 12.4 | 54% | 1012.62 | 14.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:03:32 | 12.6 | 54% | 1012.62 | 14.53°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:04:39 | 12.8 | 53% | 1012.63 | 14.49°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:05:49 | 12.9 | 53% | 1012.67 | 14.48°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:06:56 | 13 | 53% | 1012.68 | 14.52°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:08:00 | 13 | 53% | 1012.59 | 14.54°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:09:07 | 13.1 | 54% | 1012.64 | 14.53°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:10:14 | 13 | 54% | 1012.63 | 14.54°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:12:31 | 12.6 | 54% | 1012.63 | 14.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:13:35 | 12.3 | 55% | 1012.64 | 14.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:14:42 | 12.2 | 55% | 1012.65 | 14.38°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:15:49 | 11.9 | 55% | 1012.71 | 14.3°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:16:59 | 11.7 | 57% | 1012.7 | 14.16°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:18:06 | 11.5 | 56% | 1012.67 | 14.07°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:19:10 | 11.3 | 57% | 1012.66 | 14.01°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:20:17 | 11.2 | 57% | 1012.64 | 14°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:21:24 | 11.1 | 57% | 1012.61 | 13.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:22:31 | 11.1 | 57% | 1012.62 | 13.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:23:38 | 11 | 57% | 1012.59 | 13.9°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:24:48 | 10.9 | 57% | 1012.57 | 13.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:25:52 | 10.9 | 57% | 1012.55 | 13.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:27:02 | 10.8 | 58% | 1012.53 | 13.75°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:28:06 | 10.8 | 58% | 1012.59 | 13.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:29:13 | 10.7 | 58% | 1012.55 | 13.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:30:23 | 10.7 | 59% | 1012.57 | 13.53°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:31:30 | 10.8 | 59% | 1012.63 | 13.52°C | 0 km/h | 0 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:32:43 | 10.8 | 59% | 1012.63 | 13.47°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:33:44 | 10.8 | 58% | 1012.59 | 13.45°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:34:48 | 10.7 | 58% | 1012.57 | 13.45°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:35:55 | 10.8 | 58% | 1012.57 | 13.45°C | 0 km/h | 0 km/h | WNW · 293° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:37:02 | 10.8 | 60% | 1012.61 | 13.38°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:38:09 | 10.8 | 60% | 1012.58 | 13.29°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:39:16 | 10.6 | 60% | 1012.56 | 13.26°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:40:23 | 10.5 | 60% | 1012.55 | 13.24°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:41:30 | 10.6 | 60% | 1012.51 | 13.22°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:42:37 | 10.6 | 59% | 1012.55 | 13.23°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:43:47 | 10.6 | 60% | 1012.54 | 13.17°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:44:51 | 10.6 | 60% | 1012.54 | 13.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:45:58 | 10.5 | 60% | 1012.59 | 13.07°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:49:19 | 10.4 | 60% | 1012.53 | 12.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:50:26 | 10.3 | 60% | 1012.52 | 13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:51:36 | 10.3 | 61% | 1012.52 | 12.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:52:40 | 10.4 | 60% | 1012.51 | 12.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:53:50 | 10.4 | 60% | 1012.56 | 12.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:54:54 | 10.3 | 60% | 1012.51 | 12.72°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:56:03 | 10.3 | 61% | 1012.47 | 12.7°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:57:11 | 10.3 | 61% | 1012.49 | 12.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:58:15 | 10.3 | 61% | 1012.44 | 12.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 02:59:22 | 10.2 | 61% | 1012.46 | 12.63°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:00:29 | 10.2 | 61% | 1012.44 | 12.69°C | 1.25 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:01:39 | 10.3 | 61% | 1012.46 | 12.74°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:02:43 | 10.4 | 61% | 1012.42 | 12.69°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:03:50 | 10.5 | 60% | 1012.49 | 12.65°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:04:57 | 10.5 | 60% | 1012.44 | 12.68°C | 0.94 km/h | 2.19 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:06:07 | 10.6 | 60% | 1012.44 | 12.71°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:07:11 | 10.6 | 59% | 1012.45 | 12.74°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:08:18 | 10.7 | 59% | 1012.45 | 12.8°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:09:25 | 10.8 | 59% | 1012.42 | 12.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:11:39 | 11 | 58% | 1012.4 | 12.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:12:46 | 11.1 | 58% | 1012.4 | 12.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:13:53 | 11.1 | 58% | 1012.5 | 12.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:15:00 | 11.1 | 58% | 1012.54 | 12.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:16:07 | 11.1 | 59% | 1012.53 | 12.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:18:24 | 10.8 | 59% | 1012.54 | 12.93°C | 0 km/h | 0 km/h | N · 0° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:19:28 | 10.7 | 59% | 1012.6 | 12.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:20:38 | 10.5 | 59% | 1012.6 | 12.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:21:45 | 10.5 | 60% | 1012.51 | 12.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:22:49 | 10.4 | 61% | 1012.51 | 12.82°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:23:56 | 10.3 | 61% | 1012.57 | 12.72°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:25:03 | 10.3 | 61% | 1012.52 | 12.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:26:12 | 10.2 | 62% | 1012.51 | 12.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:27:17 | 10.1 | 62% | 1012.52 | 12.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:28:26 | 10.1 | 61% | 1012.48 | 12.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:29:33 | 10.1 | 61% | 1012.49 | 12.54°C | 0 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:30:38 | 10.2 | 61% | 1012.46 | 12.6°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:31:45 | 10.4 | 60% | 1012.44 | 12.69°C | 1.56 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:32:54 | 10.9 | 58% | 1012.4 | 12.88°C | 1.25 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:33:59 | 11.4 | 57% | 1012.34 | 13.08°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
| 2026-10-03 03:35:06 | 11.9 | 57% | 1012.34 | 13.2°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 9.45 mm |
