Надворешна температура
11.9
°C
Max: 30.3°C
·Min: 10.3°C
Влажност
59%
Точка на роса
4.1°C
Осеќајна temp
11.9°C
Притисок
1003.43 hPa
| Датум | Max | Min | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 20.2° | 15.1° | 1.75 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 8.4° | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 12.2° | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 15.9° | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 14° | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 10.1° | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 12.6° | 0 mm |
| Датум | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 20.2° | 2.19 | 1.75 mm |
| 2026-10-24 | 26° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-23 | 27.5° | 3.75 | 0.35 mm |
| 2026-10-22 | 24.1° | 4.06 | 0.7 mm |
| 2026-10-21 | 25.9° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-20 | 29.4° | 4.06 | 0 mm |
| 2026-10-19 | 30.4° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-18 | 26.7° | 5.94 | 0 mm |
| 2026-10-17 | 23.2° | 4.69 | 0 mm |
| 2026-10-16 | 22.6° | 6.56 | 4.2 mm |
| 2026-10-15 | 23.6° | 4.38 | 0 mm |
| 2026-10-14 | 18.6° | 4.38 | 0.35 mm |
| 2026-10-13 | 15.2° | 3.75 | 7.7 mm |
| 2026-10-12 | 27.6° | 3.44 | 0 mm |
| 2026-10-11 | 20.8° | 4.38 | 5.25 mm |
| Месец | Max | Wind | Rain |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 36.7° | 6.56 | — |
| 2026-09 | 32.3° | 5.31 | — |
| 0000-00 | 0° | 0 | — |
| Време | °C | RH | hPa | T. уред | Ветер | Удар | Правец | Врнежи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 00:00:07 | 14.2 | 49% | 1004.97 | 15°C | 1.88 km/h | 2.5 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:01:11 | 14.2 | 49% | 1004.93 | 14.99°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:02:19 | 14.2 | 48% | 1004.93 | 14.97°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:03:25 | 14.2 | 49% | 1004.98 | 14.91°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:04:35 | 14.1 | 49% | 1004.97 | 14.93°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:05:44 | 14.1 | 49% | 1004.98 | 14.91°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:06:46 | 14.1 | 49% | 1005 | 14.98°C | 1.56 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:07:58 | 14.1 | 49% | 1005.02 | 15.02°C | 2.19 km/h | 3.12 km/h | NNE · 23° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:09:00 | 14.2 | 49% | 1004.99 | 15.06°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:10:08 | 14.2 | 49% | 1004.97 | 15.07°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:11:14 | 14.2 | 48% | 1004.98 | 15.06°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:12:21 | 14.3 | 49% | 1004.92 | 15.08°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:13:28 | 14.3 | 48% | 1004.97 | 15.1°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:14:35 | 14.3 | 48% | 1004.94 | 15.12°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:15:42 | 14.4 | 48% | 1004.96 | 15.11°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:16:49 | 14.3 | 48% | 1004.96 | 15.09°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:18:01 | 14.3 | 48% | 1005.01 | 15.07°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:19:03 | 14.3 | 48% | 1005.01 | 15.03°C | 1.56 km/h | 2.19 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:20:10 | 14.3 | 49% | 1005 | 14.87°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | W · 270° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:21:17 | 14.3 | 48% | 1005.02 | 14.73°C | 1.88 km/h | 2.19 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:22:27 | 14.2 | 49% | 1005.06 | 14.68°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:23:31 | 14.2 | 49% | 1004.98 | 14.72°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:24:38 | 14.1 | 49% | 1004.99 | 14.68°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:25:48 | 14 | 50% | 1005.03 | 14.69°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:26:53 | 13.8 | 50% | 1004.97 | 14.74°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:27:59 | 13.6 | 50% | 1004.92 | 14.74°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:29:09 | 13.5 | 50% | 1004.87 | 14.77°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:30:13 | 13.5 | 50% | 1004.92 | 14.75°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:31:20 | 13.4 | 50% | 1004.89 | 14.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:32:27 | 13.3 | 51% | 1004.94 | 14.74°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:33:34 | 13.2 | 51% | 1004.96 | 14.74°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:35:48 | 13 | 52% | 1004.97 | 14.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:36:58 | 12.9 | 52% | 1005.02 | 14.56°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:38:02 | 12.9 | 52% | 1005 | 14.51°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:39:12 | 12.9 | 52% | 1005.01 | 14.5°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:40:19 | 12.8 | 52% | 1005 | 14.49°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:41:23 | 12.8 | 52% | 1005.01 | 14.46°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:42:33 | 12.8 | 52% | 1005.04 | 14.46°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:43:37 | 12.7 | 52% | 1005 | 14.39°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:44:47 | 12.7 | 52% | 1005.04 | 14.38°C | 0.62 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:47:01 | 12.7 | 52% | 1004.97 | 14.27°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:48:05 | 12.7 | 53% | 1004.96 | 14.29°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:49:12 | 12.6 | 53% | 1005 | 14.26°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:50:19 | 12.6 | 53% | 1005.01 | 14.22°C | 0 km/h | 1.25 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:51:26 | 12.5 | 53% | 1004.98 | 14.19°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:52:33 | 12.5 | 53% | 1004.99 | 14.19°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:53:40 | 12.5 | 53% | 1004.97 | 14.15°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:54:50 | 12.5 | 53% | 1005 | 14.09°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:55:57 | 12.5 | 53% | 1004.98 | 14.08°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:57:04 | 12.5 | 53% | 1005.05 | 14°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:58:11 | 12.5 | 53% | 1005.02 | 14.04°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 00:59:15 | 12.6 | 53% | 1005.05 | 14.03°C | 0.62 km/h | 0.62 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:00:25 | 12.6 | 53% | 1005.05 | 14.04°C | 0.31 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:01:29 | 12.8 | 53% | 1005.04 | 14.09°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:02:36 | 12.9 | 52% | 1005.07 | 14.12°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:03:52 | 12.9 | 53% | 1005.1 | 14.09°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:04:50 | 12.9 | 52% | 1005.12 | 13.99°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:05:57 | 12.9 | 52% | 1005.14 | 14.02°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:07:04 | 12.9 | 52% | 1005.13 | 13.97°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:08:11 | 13 | 52% | 1005.13 | 14.05°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:09:18 | 13 | 52% | 1005.13 | 14.07°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:12:39 | 13.1 | 53% | 1005.13 | 13.98°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:13:49 | 13.1 | 53% | 1005.15 | 13.97°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:14:53 | 13 | 52% | 1005.16 | 13.94°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:16:00 | 12.9 | 53% | 1005.19 | 13.89°C | 0 km/h | 0.31 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:17:07 | 12.9 | 53% | 1005.15 | 13.91°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:18:17 | 12.6 | 53% | 1005.18 | 13.85°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:19:24 | 12.5 | 53% | 1005.22 | 13.85°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:20:28 | 12.4 | 53% | 1005.19 | 13.67°C | 0.62 km/h | 2.19 km/h | W · 270° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:21:41 | 12.3 | 54% | 1005.2 | 13.63°C | 0.94 km/h | 2.5 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:23:49 | 12.4 | 54% | 1005.24 | 13.57°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:24:59 | 12.5 | 54% | 1005.26 | 13.56°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:26:06 | 12.5 | 54% | 1005.23 | 13.55°C | 0.62 km/h | 1.25 km/h | W · 270° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:27:10 | 12.5 | 54% | 1005.22 | 13.54°C | 0.31 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:28:17 | 12.6 | 54% | 1005.21 | 13.58°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:29:27 | 12.5 | 54% | 1005.26 | 13.62°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:31:38 | 12.3 | 54% | 1005.24 | 13.52°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:32:45 | 12.3 | 55% | 1005.24 | 13.58°C | 1.56 km/h | 3.44 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:33:52 | 12.4 | 54% | 1005.25 | 13.73°C | 2.5 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:35:02 | 12.6 | 54% | 1005.26 | 13.82°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:36:09 | 12.9 | 54% | 1005.25 | 13.81°C | 1.56 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:37:13 | 13 | 53% | 1005.32 | 13.88°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:38:20 | 13.1 | 53% | 1005.31 | 13.99°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:39:27 | 13.2 | 53% | 1005.27 | 14.01°C | 1.25 km/h | 3.12 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:40:34 | 13.3 | 52% | 1005.28 | 14.06°C | 2.19 km/h | 3.75 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:41:44 | 13.4 | 52% | 1005.27 | 14.05°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:42:48 | 13.3 | 52% | 1005.29 | 14.12°C | 2.19 km/h | 3.44 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:43:55 | 13.4 | 52% | 1005.28 | 14.13°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:45:02 | 13.5 | 52% | 1005.29 | 14.14°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:46:09 | 13.5 | 52% | 1005.18 | 14.13°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:47:16 | 13.5 | 52% | 1005.17 | 14.1°C | 1.88 km/h | 2.19 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:48:23 | 13.4 | 52% | 1005.16 | 14.21°C | 2.19 km/h | 4.38 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:49:30 | 13.5 | 52% | 1005.18 | 14.19°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:50:37 | 13.5 | 52% | 1005.13 | 14.22°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:51:44 | 13.5 | 52% | 1005.2 | 14.25°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:52:51 | 13.5 | 52% | 1005.2 | 14.24°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:54:01 | 13.5 | 52% | 1005.21 | 14.17°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:55:05 | 13.5 | 52% | 1005.27 | 14.1°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | W · 270° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:56:15 | 13.5 | 52% | 1005.28 | 14.06°C | 1.56 km/h | 1.88 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:57:21 | 13.4 | 52% | 1005.29 | 14.07°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:58:29 | 13.4 | 52% | 1005.27 | 14.05°C | 0.31 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 01:59:35 | 13.4 | 52% | 1005.26 | 14.08°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:00:40 | 13.3 | 52% | 1005.31 | 13.97°C | 0.94 km/h | 1.56 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:01:47 | 13.3 | 52% | 1005.38 | 13.87°C | 1.25 km/h | 1.56 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:02:54 | 13.3 | 53% | 1005.35 | 13.88°C | 0.31 km/h | 1.25 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:04:03 | 13.2 | 53% | 1005.33 | 13.86°C | 0.31 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:05:08 | 13.1 | 53% | 1005.39 | 13.93°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:06:17 | 12.9 | 53% | 1005.42 | 13.92°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:07:25 | 12.8 | 53% | 1005.41 | 13.99°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:08:32 | 12.7 | 54% | 1005.45 | 14.04°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:11:53 | 12.5 | 55% | 1005.49 | 13.92°C | 0.62 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:13:00 | 12.5 | 54% | 1005.51 | 13.9°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:14:07 | 12.5 | 54% | 1005.53 | 13.88°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:15:11 | 12.4 | 54% | 1005.5 | 13.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:16:21 | 12.3 | 55% | 1005.48 | 13.78°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:17:25 | 12.2 | 55% | 1005.54 | 13.75°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:18:32 | 12 | 56% | 1005.56 | 13.66°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:19:39 | 11.9 | 55% | 1005.57 | 13.63°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:20:46 | 11.7 | 55% | 1005.56 | 13.59°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:21:53 | 11.6 | 56% | 1005.53 | 13.47°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:23:00 | 11.6 | 58% | 1005.59 | 13.42°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:25:14 | 11.5 | 57% | 1005.57 | 13.29°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:26:24 | 11.3 | 57% | 1005.56 | 13.25°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:27:31 | 11.3 | 58% | 1005.6 | 13.25°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:28:35 | 11.2 | 58% | 1005.58 | 13.14°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:29:45 | 11.1 | 58% | 1005.5 | 13.06°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:30:49 | 11 | 58% | 1005.52 | 13°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:31:59 | 11 | 58% | 1005.55 | 12.89°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:33:03 | 11 | 58% | 1005.53 | 12.86°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:34:10 | 11 | 58% | 1005.43 | 12.85°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:35:17 | 11 | 58% | 1005.5 | 12.84°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:36:24 | 11.1 | 58% | 1005.52 | 12.83°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:37:31 | 11 | 58% | 1005.5 | 12.8°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:38:38 | 11 | 58% | 1005.53 | 12.79°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:39:45 | 10.9 | 58% | 1005.54 | 12.77°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:40:52 | 10.8 | 58% | 1005.46 | 12.67°C | 0 km/h | 0 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:41:59 | 10.8 | 58% | 1005.49 | 12.6°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:43:06 | 10.8 | 59% | 1005.5 | 12.61°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:44:13 | 10.7 | 59% | 1005.46 | 12.55°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:45:20 | 10.6 | 59% | 1005.52 | 12.5°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:46:30 | 10.6 | 60% | 1005.51 | 12.53°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:47:37 | 10.6 | 59% | 1005.55 | 12.56°C | 1.25 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:48:41 | 10.7 | 60% | 1005.54 | 12.51°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:49:51 | 10.7 | 60% | 1005.56 | 12.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:51:00 | 10.8 | 60% | 1005.56 | 12.44°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:52:02 | 10.8 | 60% | 1005.6 | 12.34°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:53:09 | 10.9 | 59% | 1005.59 | 12.35°C | 0 km/h | 0 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:55:26 | 11 | 59% | 1005.56 | 12.4°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:56:30 | 11.1 | 59% | 1005.58 | 12.5°C | 0.62 km/h | 1.56 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:57:37 | 11.2 | 60% | 1005.5 | 12.57°C | 0.94 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:58:47 | 11.3 | 60% | 1005.55 | 12.65°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 02:59:54 | 11.4 | 59% | 1005.59 | 12.84°C | 2.19 km/h | 4.38 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:00:58 | 11.7 | 59% | 1005.57 | 12.86°C | 1.56 km/h | 2.5 km/h | WNW · 293° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:02:05 | 11.9 | 59% | 1005.48 | 12.92°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:03:15 | 12 | 58% | 1005.42 | 12.98°C | 2.81 km/h | 4.06 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:04:19 | 12.1 | 58% | 1005.4 | 13.08°C | 2.19 km/h | 4.06 km/h | NNE · 23° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:05:26 | 12.3 | 58% | 1005.44 | 13.18°C | 3.44 km/h | 4.38 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:06:36 | 12.4 | 57% | 1005.43 | 13.27°C | 3.12 km/h | 6.88 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:07:40 | 12.5 | 57% | 1005.48 | 13.36°C | 3.44 km/h | 4.69 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:08:47 | 12.8 | 57% | 1005.47 | 13.38°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:09:54 | 12.9 | 56% | 1005.42 | 13.44°C | 2.19 km/h | 3.44 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:11:01 | 13 | 56% | 1005.46 | 13.52°C | 2.5 km/h | 4.06 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:12:08 | 13.1 | 56% | 1005.45 | 13.53°C | 1.88 km/h | 2.19 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:13:18 | 13.1 | 56% | 1005.44 | 13.62°C | 1.88 km/h | 2.81 km/h | NNE · 23° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:14:22 | 13.2 | 56% | 1005.45 | 13.63°C | 1.88 km/h | 3.12 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:15:32 | 13.2 | 56% | 1005.42 | 13.71°C | 2.5 km/h | 4.06 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:16:39 | 13.2 | 55% | 1005.47 | 13.75°C | 2.5 km/h | 3.12 km/h | N · 0° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:17:46 | 13.3 | 55% | 1005.47 | 13.71°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:18:50 | 13.3 | 55% | 1005.42 | 13.75°C | 2.19 km/h | 3.75 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:19:57 | 13.3 | 55% | 1005.43 | 13.76°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:21:04 | 13.3 | 55% | 1005.47 | 13.77°C | 1.25 km/h | 2.19 km/h | NNE · 23° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:22:11 | 13.3 | 55% | 1005.47 | 13.74°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:23:21 | 13.3 | 55% | 1005.5 | 13.74°C | 1.25 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:24:25 | 13.3 | 55% | 1005.46 | 13.72°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:26:39 | 13.1 | 55% | 1005.46 | 13.61°C | 0 km/h | 0.94 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:27:49 | 13 | 56% | 1005.42 | 13.55°C | 0 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:28:56 | 13 | 57% | 1005.47 | 13.6°C | 1.25 km/h | 2.81 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:30:03 | 12.9 | 56% | 1005.46 | 13.62°C | 0.31 km/h | 0.62 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:31:10 | 12.8 | 56% | 1005.43 | 13.6°C | 0.94 km/h | 1.88 km/h | NW · 315° | 3.15 mm |
| 2026-09-24 03:32:14 | 12.8 | 57% | 1005.44 | 13.61°C | 1.25 km/h | 2.5 km/h | NNW · 338° | 3.15 mm |
